配当金には通常約20.315%の税金がかかりますが、新NISA口座内で受け取れば非課税になります。
| 課税方式 | 税率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 申告分離課税 | 20.315% | 所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% |
| 新NISA口座(非課税) | 0% | 非課税 |
| NISA外・総合課税 | 所得税率(5〜45%)+ 住民税10% | 高収入ほど不利 |
新NISAでの配当金非課税の仕組み
- 新NISA口座内で保有する株式・ETF・投資信託から得られる配当金・分配金は全額非課税
- 売却益(キャピタルゲイン)も非課税
- ただし受取方法に注意:株式の配当金は「株式数比例配分方式」を設定しないと課税される
重要:NISA口座内の配当金を非課税で受け取るには、証券会社で「株式数比例配分方式」を設定する必要があります。
確定申告が必要なケース・不要なケース
| ケース | 確定申告 | 理由 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり)で配当受取 | 不要(原則) | 証券会社が代わりに納税 |
| NISA口座で配当受取 | 不要 | 非課税のため |
| 外国株の配当(二重課税) | 必要な場合あり | 外国税額控除を申請する場合 |
| 年収2,000万円超 | 必要 | 確定申告義務 |
外国株・ETFの配当金と税金
米国株・高配当ETF(VYM・HDV・SPYD等)の配当金は米国で10%が源泉徴収されます。さらに日本でも課税されるため二重課税になります。
| 課税ステップ | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 米国での源泉徴収 | 10% | 租税条約により15%→10%に軽減 |
| 日本での源泉徴収 | 20.315% | NISAなら0% |
| 実質的な税負担 | 約28% | NISA口座でも米国の10%は取り戻せない |
外国税額控除を確定申告で申請すると米国の10%を取り戻せますが、NISA口座では対象外です。
配当金の手取り額シミュレーション:口座タイプ・税率別比較
| 投資額 | 配当利回り | 新NISA(国内株) | 特定口座(国内株) | 特定口座(米国株ETF) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 3%(年3万円) | 3万円(非課税) | 約2.4万円(税率20%) | 約2.1万円(米国10%+日本20%) |
| 500万円 | 3%(年15万円) | 15万円(非課税) | 約12万円 | 約10.8万円 |
| 1,000万円 | 3%(年30万円) | 30万円(非課税) | 約24万円 | 約21.6万円 |
| 3,000万円 | 3%(年90万円) | 90万円(非課税) | 約72万円 | 約64.8万円 |
1,000万円投資で年間の差は国内株で約6万円、米国株ETFで約8.4万円。FIREを目指すなら配当目的の資産はできる限り新NISA口座に置くことが重要です。
新NISAで配当金を確実に非課税にする設定手順
| ステップ | 設定内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 受取方法を設定 | 「株式数比例配分方式」を選択(SBI・楽天等) | 証券口座のサイトから変更できる |
| ② NISA口座で購入 | 高配当株・ETFをNISA成長投資枠で購入 | つみたて投資枠対象ファンドはETF不可 |
| ③ 毎年の枠を確認 | 成長投資枠240万円/年の範囲内で購入 | 超えた分は特定口座扱いになる |
| ④ 米国株ETFの確認 | VYM・HDV等は米国10%が残ることを認識 | 国内高配当株・ETFなら完全非課税 |
よくある質問(FAQ)
Q. 新NISAで配当金は非課税になりますか?
はい、新NISA口座内で受け取る配当金・分配金は非課税です。ただし「株式数比例配分方式」を設定する必要があります。
Q. 配当金の確定申告は必要ですか?
特定口座(源泉徴収あり)の場合は原則不要です。ただし外国株の二重課税を取り戻す外国税額控除を申請する場合は確定申告が必要です。
Q. 高配当ETF(VYM等)の配当金にはNISAで非課税になりますか?
日本国内の課税(20.315%)は非課税になりますが、米国での源泉徴収(10%)は取り戻せません。米国株ETFの配当金は完全非課税にはなりません。
