新NISAを始めようとすると必ず「SBI証券か楽天証券か」という壁にぶつかります。2社とも手数料は実質ゼロで、日本最大級のネット証券です。ではFIREを目指す人にとってどちらが有利か、2026年版の最新情報で徹底比較します。
SBI証券・楽天証券の基本比較
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| 口座数 | 約1,300万口座(国内最大) | 約1,100万口座 |
| 国内株 取引手数料 | 0円(ゼロ革命) | 0円(ゼロコース) |
| 投信 取扱本数 | 約2,600本 | 約2,600本 |
| 米国株 取引手数料 | 約定代金の0.495%(最低0円) | 約定代金の0.495%(最低0円) |
| ポイント | Vポイント・Pontaポイント等 | 楽天ポイント |
| クレカ積立 | 三井住友カード(最大5%還元) | 楽天カード(最大1%還元) |
| IPO取扱数 | 多い(業界最多クラス) | 中程度 |
基本スペックはほぼ互角:手数料・取扱ファンド数は2社ほぼ同じです。差がつくのはクレカ積立のポイント還元率・ETF取扱い・エコシステムの3点です。
新NISA対応の比較
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠(年120万円) | 対象ファンド約250本 | 対象ファンド約250本 |
| 成長投資枠(年240万円) | 国内外ETF・個別株・投信 | 国内外ETF・個別株・投信 |
| クレカ積立(NISA対応) | 月10万円まで・ポイント還元率0.5〜5% | 月10万円まで・還元率0.5〜1% |
| 米国ETF(成長投資枠) | VTI・VOO・VYM・QQQ等対応 | VTI・VOO・VYM・QQQ等対応 |
| 定期買付機能 | 月1回・毎週・毎日対応 | 月1回・毎週・毎日対応 |
ポイント還元の比較
長期積立でFIREを目指す場合、クレカ積立のポイント還元率が重要な差になります。
| 証券会社 | 対応カード | 還元率 | 月10万積立の年間ポイント |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード プラチナプリファード | 5%(条件あり) | 60,000pt |
| SBI証券 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 1% | 12,000pt |
| SBI証券 | 三井住友カード(NL) | 0.5% | 6,000pt |
| 楽天証券 | 楽天カード(通常) | 0.5% | 6,000pt |
| 楽天証券 | 楽天カード(楽天キャッシュ経由) | 0.5% | 6,000pt |
ポイント還元はSBIが有利
三井住友カード プラチナプリファード+SBI証券なら月10万円積立で年間6万ポイント。ただし年会費3.3万円が必要。年会費を差し引いても年間約2.7万円お得です。楽天経済圏をフル活用している人は楽天証券の方がトータルでお得になることもあります。
米国ETF・外国株の取扱い比較
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| 米国株・ETF取扱銘柄数 | 約5,000銘柄 | 約4,750銘柄 |
| VTI・VOO・QQQ | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
| VYM・HDV・SPYD(高配当) | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
| 海外ETFの定期買付 | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
| 為替手数料(ドル転) | 片道0銭(住信SBIネット銀行経由) | 片道0銭(楽天銀行・楽天FX経由) |
| 特定口座 自動税計算 | ◎ | ◎ |
※ 銘柄数・手数料は2026年3月時点。変更されることがあります。
結論:どっちを選ぶべきか
| こんな人には | おすすめ |
|---|---|
| クレカ積立のポイント還元を最大化したい | SBI証券 |
| 楽天市場・楽天銀行を日常的に使っている | 楽天証券 |
| iDeCoも同じ証券会社でまとめたい | SBI証券(iDeCo加入者数No.1) |
| スマホアプリの使いやすさ重視 | 楽天証券(iSPEED) |
| IPO投資も並行してやりたい | SBI証券(取扱数最多クラス) |
| どちらか1つだけ選ぶなら | SBI証券(総合力でやや優位) |
FIRE目的での結論:新NISAでオルカン・S&P500を長期積立するだけならどちらでも差はほぼゼロです。差が出るのはクレカ積立のポイント還元とiDeCo連携。楽天経済圏を使っていないならSBI証券がやや有利です。
両方開設は正解か?
NISA口座は1人1口座しか持てませんが、特定口座・一般口座は複数の証券会社で開設できます。NISAはどちらか一方で開設し、もう一方を特定口座(米国株・高配当ETF専用など)として使い分けるのは合理的な戦略です。
- NISA口座(つみたて):SBI証券 or 楽天証券のどちらか一方でオルカン・S&P500積立
- 特定口座(高配当ETF):もう一方の証券会社でVYM・HDV等を保有
- iDeCo:SBI証券が加入者数・ラインナップ共に豊富でおすすめ
まず1口座から始めよう:「どちらにするか迷って始められない」が最悪のパターンです。どちらも優れた証券会社なので、決断してすぐに積立を始めることが何より重要です。
