iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金を積立てながら掛金全額が所得控除になる節税制度です。60歳まで引き出せない制約がありますが、節税効果は新NISAにない強みです。
iDeCo vs 新NISA の違い
| 項目 | iDeCo | 新NISA |
|---|---|---|
| 節税 | 掛金が所得控除(課税所得を減らす) | なし |
| 運用益 | 非課税 | 非課税 |
| 引き出し | 60歳以降のみ | いつでも可 |
| 年間上限 | 1.2万〜81.6万円(職業による) | 360万円 |
| 向いている人 | 老後資金専用・節税重視 | 柔軟な資産形成 |
職業別の掛金上限と節税効果
| 職業 | 月額上限 | 年間上限 | 節税効果(年収500万円) |
|---|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 27.6万円 | 約5.5万円 |
| 会社員(企業年金あり) | 1.2〜2.0万円 | 14.4〜24万円 | 約2.9〜4.8万円 |
| 自営業・フリーランス | 6.8万円 | 81.6万円 | 約16.3万円 |
| 専業主婦(夫) | 2.3万円 | 27.6万円 | 節税効果なし |
会社員で年収500万円・掛金2.3万円/月→年約5.5万円節税。30年で累計165万円の節税。
iDeCoの始め方(5ステップ)
- ①金融機関を選ぶ:手数料が安いネット証券(SBI証券・楽天証券・松井証券等)
- ②申し込み:公式サイトから申し込み→資料請求
- ③書類提出:会社員は「事業主の証明書」が必要(会社に記入依頼)
- ④掛金・商品を設定:毎月の掛金と投資先ファンドを選択
- ⑤積立開始:申し込みから積立開始まで1〜2ヶ月かかる
iDeCo節税効果シミュレーション:年収・掛金別の節税額一覧
iDeCoの最大のメリットは「掛金が全額所得控除」になることです。年収と掛金別に年間節税額を試算しました(所得税+住民税の合計)。
| 年収(会社員目安) | 月1.2万円(年14.4万円) | 月2万円(年24万円) | 月2.3万円(年27.6万円) |
|---|---|---|---|
| 300万円(税率15%) | 年約2.2万円節税 | 年約3.6万円節税 | 年約4.1万円節税 |
| 400万円(税率20%) | 年約2.9万円節税 | 年約4.8万円節税 | 年約5.5万円節税 |
| 600万円(税率30%) | 年約4.3万円節税 | 年約7.2万円節税 | 年約8.3万円節税 |
| 800万円(税率33%) | 年約4.8万円節税 | 年約7.9万円節税 | 年約9.1万円節税 |
| 1,000万円(税率43%) | 年約6.2万円節税 | 年約10.3万円節税 | 年約11.9万円節税 |
たとえば年収600万円・月2万円の掛金なら、30年間で約216万円の節税効果(年7.2万円×30年)が得られます。節税分を再投資すればさらに複利効果が高まります。
iDeCoおすすめファンド:SBI証券・楽天証券・松井証券の主要商品比較
| 証券会社 | 商品名 | 信託報酬 | カテゴリ | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 年0.05775% | 全世界株式 | ★★★★★ |
| SBI証券 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 年0.09372% | 米国株式 | ★★★★★ |
| 楽天証券 | 楽天・オールカントリー株式インデックスファンド | 年0.0561% | 全世界株式 | ★★★★★ |
| 楽天証券 | 楽天・S&P500インデックスファンド | 年0.077% | 米国株式 | ★★★★★ |
| 松井証券 | eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 年0.05775% | 全世界株式 | ★★★★★ |
iDeCoは60歳まで引き出せないため、リスクを取った株式インデックスファンド一本が最も合理的です。元本確保型(定期預金)は節税メリットを生かせないため非推奨です。
よくある質問
Q. iDeCoと新NISAどちらを優先すべきですか?
原則として新NISAを先に最大活用し、余裕があればiDeCoを追加するのが基本です。
Q. iDeCoはいつから始められますか?
20歳以上65歳未満であれば始められます。2022年の改正で企業型DCとの併用も原則可能になりました。
Q. iDeCoの途中解約はできますか?
原則60歳まで引き出せません。掛金をゼロに減額(停止)は可能ですが解約はできません。
